La Racing Lancer fonctionne au biodiesel et utilise des pièces en plastique recyclé.
| Caractéristiques techniques | |
| CHASSIS / CARROSSERIE | |
| LONGUEUR HORS TOUT | 4475 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 1990 mm |
| HAUTEUR | 1840 mm |
| EMPATTEMENT | 2990 mm |
| VOIE AVANT | 1750 mm |
| VOIE ARRIERE | 1750 mm |
| CHASSIS / COQUE | Cadre multitubulaire acier aéronautique Plancher de carrosserie nid d'abeille Carrosserie en fibre de carbone |
| MOTEUR | |
| MODELE DE MOTEUR | V6 3,0L Turbo Diesel, 24 soupapes, Lubrification à carter sec |
| SYSTEME D'INJECTION | Common-rail, injection haute pression |
| CYLINDREE | 2997cm3 |
| PUISSANCE MAXI | 280 cv Couple de 66,3 kg/m |
| TRANSMISSION | |
| BOITE |
6 vitesses Ricardo, à commande séquentielle et sélection mécanique des vitesses. |
| SYSTÈME 4X4 | Intégrale permanent, Verrouillage mécanique différentiel central |
| DIFFÉRENTIEL AVANT | Différentiel autobloquant Ricardo |
| DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | Différentiel autobloquant Ricardo |
| SUSPENSION | |
| AVANT | Indépendante, double triangulation avec ressorts hélicoïdaux. |
| ARRIERE | Indépendante, double triangulation avec ressorts hélicoïdaux. |
| AMORTISSEURS | Deux par roue, amortissement BOS entièrement réglable et barre anti-roulis hydraulique |
| DEBATTEMENT ROUE | 250 mm avant et arrière |
| DIRECTION | Assistée, à crémaillère |
| FREINS | |
| AVANT ET ARRIÈRE | Disques ventilés Brembo avec étriers Brembo 6 pistons |
| ROUES | Aluminium OZ 7x16 |
| PNEUS | BF Goodrich 235/85 - 16 |
| POIDS MINIMUM | 1900 kg |
| DIVERS | |
| CAPACITÉ DU RESERVOIR | 460 litres |